{{0}}O 1235-O 0.001 002 0.003 0.004 0.005 Scragall Alúmanam Don Trasfhoirmeoir/Fón
Sonraíocht:
Cóimhiotal: 8011 3003 1100 1235
tiús:0.006-2mm
Trastomhas taobh istigh: 508mm 305mm 150mm 76mm
Leithead: 40-1650mm
am luaidhe: 25 lá
| Éagsúlacht | Coinníoll Cóimhiotail | Tiús | Leithead |
| Scragall Tí | 1235-8011.O | 0.008-0.02 | 200-700 |
| Scragall Cábla | 1235-8011.O | 0.008-0.015 | 400,450,500 |
| Scragall Leighis | 1235-8011.H18 | 0.02 | 400-600 |
| Scragall Téip Ghreamaitheacha | 1235-8011.H24.O | 0.01-0.08 | 400-1000 |
| Scragall Tobac | 1235-8011.O | 0.0065-0.007 | 400,520 |
| Scragall Próiseála Thin Deep | 1235-8011.O | 0.0065-0.007 | 460-1000 |
| Tiubh Deep-Phróiseáil scragall | 1235-1145.8011,O | 0.0115 | 300-600 |
| 0.01-0.012 | 500 | ||
| 0.2-0.06 | 300-600 | ||
| Leath-Cruach coimeádán fil | 1235-8011.1200.H24 | 0.06-0.9 | 300-600 |
| Scragall Radaitheora Gluaisteán | 1235-8011.1050.H18 | 0.08-0.10 | 140-600 |
| Scragall róin teasa | 1235-1145.8011.O | 0.02-0.038 | 400-600 |
| Scragall pacála blister | 0.012-0.036 | 60-600 | |
| Scragall gúna Gruaige | 0.01-0.02 | 80-300 | |
| Kithen Scragall | 0.009-0.03 | ||
| Scragall Déiríochta | 0.025-0.078mm | ||
| Scragall tí | 1145-1235-8011,O | 0.005-0.2 | 100-1700 |
| Scragall Coimeádán Leathdhocht | 3003H24,8011H24/O | ||
| Scragall Cógaisíochta | 8011H18/O,8021.O | ||
| Lable scragall | 8011,O | ||
| Scragall pacála solúbtha | 1145-1100-1235-8011,O |
Pacáistiú & Loingseoireacht
Pacáil láidir seaworthy, cás adhmaid nó phailléid.
1.Tá thart ar 2 phailléid adhmaid amháin.0Tona go 3.0Tonna/pailléid.
2.Two criosanna cruach i Fad agus trí criosanna cruach ar leithead.
Is féidir le coimeádán 3.One 20GP luchtú thart ar 20Tons de leatháin alúmanaim, atá thart ar 10 píosa pailléid.
Is féidir le coimeádán 4.One 40GP luchtú thart ar 24Tons de leatháin alúmanaim, atá thart ar 13 píosa pailléid.
Clibeanna Te: 8011-o 1235-o scragall alúmanaim le haghaidh pacála bia, an tSín 8011-o 1235-o scragall alúmanaim do mhonaróirí pacála bia, soláthraithe, monarcha











