HENAN GNEE CO ÁBHAR NUA, TEO
86-372-5055135
1100 ,1050,1060 ,3003 ,5052,5005 ,5754,6061 ,8011 ciorcal alúmanaim

1100 ,1050,1060 ,3003 ,5052,5005 ,5754,6061 ,8011 ciorcal alúmanaim

Feidhmchlár: le húsáid le haghaidh pacáistiú bia / pacáistiú toitíní tar éis lamination
Marcas: GNEE
Cóimhiotal:1235 8011 1200 1235 3003 8079
Teocht: O H22
Tiús: 0.03mm-0.15mm
Leithead: 200MM-1300MM
Dromchla: taobh amháin geal, taobh amháin neamhlonrach
Pacáistiú: bosca adhmaid fumigated saor in aisce

Glaoigh Linn
An bhfuil ceisteanna agat? Tá ionadaithe díolacháin GNEE ar fáil le haghaidh comhrá beo anois
  • Cur síos

    Is Soláthraithe Ciorcail Alúmanam muid, stocálaí agus monaróir Ciorcail Alúmanam. Soláthraímid ardchaighdeán ciorcail tomhsaire trom le tiús idir 0.3mm - 4mm agus trastomhas idir 3.94" - 38.5, a fhreastalódh ar do chuid riachtanas chun earraí cócaireachta a dhéanamh mar photaí, pannaí, friochtáin etc.

    Aluminum circle suppliers

    Le linn, ar cheann de na soláthraithe ciorcal alúmanam is fearr, seo an méid is féidir leat a bheith ag súil leis ar an meán ónár bhfoinsí thar lear:

    Cóimhiotal: 1050, 1060, 1070, 1100, 3002, 3003, 3004, 5052A, 5052, 5754, 6061

    Cruas: O, H12, H14, H16, H18

    Tiús: 0.012 "- 0.15" (0.3mm - 4mm)

    Trastomhas: 3.94" - 38.5" (100mm -980mm)

    Dromchla: Snasta, Geal, Anodized, Críoch an Mhuilinn, Geal, Cáilíocht Anodizing, Cumhdach PE/PVC, Cumhdach Neamh-ghreamaithe

    Ábhar: Dromchla Alúmanam : Críochnaigh an Mhuilinn Tiús : .063" Foirm : Ga Ciorcail 16.0"

    Úsáid: Oiriúnach chun potaí, pannaí, tráidirí píotsa, pannaí pie, pannaí císte, clúdaigh, citeal, báisíní, friochtáin, frithchaiteoirí solais a dhéanamh

    Stampáil: Áirítear le hábhair: cruach, cruach ghalbhánuithe, alúmanam, cóimhiotal alúmanaim agus miotail eile

     

    Raon Táirge

    cóimhiotal

    Teocht

    Sonraíocht

    Tiús(mm)

    Trastomhas(mm)

    1050,1060

    1070,1100,3003

    O,H12,H14

    0.40-6.0

    20--1200

    Airíonna Táirge

    TEMPAIR

    Tiús(mm)

    LÁIDIR TENSILE

    ELONGATION%

    Caighdeán

    HÓ

    0.36-6

    60-100

    Níos mó ná nó cothrom le 20

    GB/T91-2002

    H12

    0.5-6

    70-120

    Níos mó ná nó cothrom le 4

    H14

    0.5-6

    85-120

    Níos mó ná nó cothrom le 2

     

    Diosca ciorcal alúmanaim 1.Cookware

    Sonraíochtaí táirge coitianta d'earraí cócaireachta Diosca ciorcal alúmanaim:

    Diosca ciorcal alúmanaim cookware 2mm-3mm 1060 O, H12 oiriúnach le haghaidh friochta, pana píotsa agus friochtán leictreach

    2mm-4mm 3003 O diosca ciorcal alúmanaim le haghaidh cócaireán brú leictreach agus cócaireán ríse

    0.7mm-2mm 1100 O diosca ciorcal alúmanaim cookware oiriúnach do photaí stoic

    Úsáidtear diosca alúmanaim 3mm-5mm 1100 O go príomha mar bhun an chócaire agus an pláta bun de chucair cruach dhosmálta

    Úsáidtear dioscaí alúmanaim 2mm-4mm 1100 3003 chun fáinní alúmanaim earraí cócaireachta a chumhdach.

    product-519-233

    2.1100 O Soilsiú diosca ciorcal alúmanaim

    Úsáidtear ciorcal alúmanaim soilsithe go príomha chun scáth lampa a tháirgeadh. Is féidir é a úsáid freisin le haghaidh soilsiú leabaithe, soilsiú ard-sheindustrial, soilsiú tionsclaíoch íseal-seide, frithchaiteoir solais tráchta agus soilsiú spóirt.

    Sonraíochtaí táirge coitianta maidir le diosca ciorcal alúmanaim soilsithe:

    0.5-1.5mm 1100 O diosca ciorcal alúmanaim: le haghaidh scáth lampa gnáth

    0.5-1.5mm 1100 O diosca ciorcal alúmanam anodized: cáilíocht líníochta domhain maith. Tar éis tumadh geal agus anodizing, is féidir an bailchríoch leathscáthán a choinneáil. Is é 65% an frithchaiteacht iomlán íosta

    0.5-5mm 1100 O diosca ciorcail alúmanaim brataithe: a úsáidtear mar scáth lampa alúmanaim brataithe

    product-530-232

    3.1100 H14 Diosca ciorcal alúmanaim le haghaidh comhartha bóthair

    Faoi láthair, úsáidtear é go príomha chun maoirseacht a dhéanamh ar chomharthaí tráchta, comharthaí tráchta rabhaidh, comharthaí treorach, etc

    Cóimhiotal coitianta: 1100 H14

    Dromchla nádúrtha: bailchríoch snasta atá díghrádaithe go ceimiceach

    Leithead corna nó leatháin: 2000 mm ar a mhéad

    Tiús: Is féidir teacht ar 6.0mm

    Trastomhas: customizable

    product-544-247

    Diosca ciorcal alúmanaim 4.Spinning

    Baintear úsáid go príomha as ár ndioscaí alúmanaim rothlaithe ardchaighdeáin le haghaidh soilsiú, aerála, satailítí, spraeirí péinte, gairis lárnacha bhfolús, cartúis scagaire, plandálaithe, coimeádáin dramhaíola, pannaí drip, gluaisteáin umar íseal-teocht, rothaí rásaíochta, etc.

    product-533-232

    5.1100, 1050, 1060, 1070 seilide alúmanaim

    Grád: 1100, 1050, 1060, 1070

    Teocht: O-H112

    Trastomhas: 3mm-220mm

    Tiús: 0.5mm-25mm

    Cóireáil Dromchla: Snasta, Scáthán Snasta, Brushed, Cabhraithe, Cumhdach PE PVDF, Cumhdach Teflon

    Comhlíonann an seilide alúmanaim caighdeáin idirnáisiúnta ar nós EN 570/573, ROHS, SGS, etc. Tá an chóireáil dromchla aonfhoirmeach agus réidh gan burrs, imill, scoilteanna, patrúin coirt, marcanna agus stains ola.

    Úsáidtear drúchtíní alúmanaim go forleathan i bpacáistiú cosmaideacha, i gcásálacha toilleora, plocóidí alúmanaim buidéal aerasóil, bloic hosealuminum, páirteanna uathoibríoch, feadáin snas bróg, cannaí alúmanaim, caipíní buidéil, cinn alúmanam tithíochta níos éadroime agus réimsí eile.

    product-667-384

    Stocann GNEE Alúmanam rogha mór de chruthanna pláta speisialta i méideanna caighdeánacha réidh le long, mar shampla Ciorcail Alúmanam, Dioscaí Alúmanam, Fáinní Alúmanam, Plátaí Bonn Alúmanam, agus Gussets Alúmanam.

    Déanaimid plátaí gearrtha alúmanaim a shaincheapadh i gcruthanna éagsúla cosúil le triantáin, heicseagán, agus cearnóga de réir riachtanais an chustaiméara.

    Pláta Ciorcail Alúmanam - 1/4" tiubh

    Pláta Ciorcail Alúmanam - 1/2" tiubh

    Pláta Ciorcail Alúmanam 3/4" - tiubh

    Pláta Fáinne Alúmanam 1/4" tiubh -

    Pláta Fáinne Alúmanam 1/2" tiubh -

    1/4" - Pláta Cearnóg Alúmanam tiubh

    1/2" - Pláta Cearnóg Alúmanam tiubh

    1/8" tiubh - Pláta Gusset Alúmanam

    1/4" tiubh - Pláta Gusset Alúmanam

    product-638-415

     

    Coil alúmanaim, coil alúmanaim dath, pláta alúmanaim, scragall alúmanaim, feadán alúmanaim, ciorcal alúmanaim

    1.Alloy: 1100,1050,1060,3003,5052,5005,5754,6061,8011

    2.Temper: H12,h14,h16,h18,h24,h26,O

    3.Tiús: foirm 0.12mm go 20mm, anois tá an praghas iontach deas.

    4.Méid: Is féidir leithead agus fad a mheaisíniú saincheaptha le haghaidh táirgeadh, aon mhéid

    5.Surface scannánú le PVC nó páipéar idir a profect an dromchla.

    6.Pacáil: pailléid adhmaid seaworthy

     

    Stoc GNEE de dhiosca ciorcal alúmanaim

    We offer custom aluminum circles in decimal and fractional inch sizes, including 0.250" (1/4"), 0.375" (3/8"), 0.500"(1/", 0.750" (3/4"), 1.000" (1"), 1.500" (1 1/2"), 2.000" (2"), and 3.000" (3").

    Cur síos cóimhiotal Tiús (i) Tiús (i) Trastomhas (isteach)
    .250 in Tiubh 12.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .250 in 1/4 in 12,000 in
    .250 in Tiubh 3.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .250 in 1/4 in 3.000 in
    .250 in Tiubh 6.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .250 in 1/4 in 6.000 isteach
    .250 in Tiubh 8.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .250 in 1/4 in 8.000 in
    .250 in Tiubh 2.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .250 in 1/4 in 2, 000 in
    .250 in Tiubh 10.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .250 in 1/4 in 10.000 in
    .250 in Tiubh 4.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .250 in 1/4 in 4.000 in
    .375 in Tiubh 12.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .375 isteach 3/8 in 12,000 in
    .375 in Tiubh 8.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .375 in 3/8 in 8.000 in
    .375 in Tiubh 6.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .375 in 3/8 in 6.000 isteach
    .375 in Tiubh 3.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .375 isteach 3/8 in 3.000 in
    .375 in Tiubh 4.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .375 in 3/8 in 4.000 in
    .375 in Tiubh 2.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .375 in 3/8 in 2, 000 in
    .375 in Tiubh 10.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .375 isteach 3/8 in 10,000 in
    .500 in Tiubh 2.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .500 in 1/2 in 2, 000 in
    .500 in Tiubh 4.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .500 in 1/2 in 4.000 in
    .500 i Tiubh 12.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .500 in 1/2 in 12,000 in
    .500 in Tiubh 6.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .500 in 1/2 in 6.000 isteach
    .500 i Tiubh 10.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .500 in 1/2 in 10.000 in
    .500 in Tiubh 8.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .500 in 1/2 in 8.000 in
    .500 in Tiubh 3.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .500 in 1/2 in 3.000 in
    .750 in Tiubh 4.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .750 in 3/4 in 4.000 in
    .750 in Tiubh 6.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .750 in 3/4 in 6.000 isteach
    .750 in Tiubh 10.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .750 in 3/4 in 10,000 in
    .750 in Tiubh 8.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .750 in 3/4 in 8.000 in
    .750 in Tiubh 2.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .750 in 3/4 in 2, 000 in
    .750 in Tiubh 12.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .750 in 3/4 in 12,000 in
    .750 in Tiubh 3.000 in Dia . Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 .750 in 3/4 in 3.000 in
    1.000 in Tiubh 10.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.000 in 1 in 10,000 in
    1.000 i Tiubh 6.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.000 in 1 in 6.000 isteach
    1.000 i Tiubh 6.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.000 in 1 in 6.000 isteach
    1.000 in Tiubh 8.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.000 in 1 in 8.000 in
    1.000 i Tiubh 12.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.000 in 1 in 12,000 in
    1.000 in Tiubh 2.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.000 in 1 in 2, 000 in
    1.000 in Tiubh 4.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.000 in 1 in 4.000 in
    1.500 in Tiubh 3.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.500 in 1 1/2 isteach 3.000 in
    1.500 in Tiubh 4.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.500 in 1 1/2 isteach 4.000 in
    1.500 in Tiubh 2.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.500 in 1 1/2 isteach 2, 000 in
    1.500 i Tiubh 12.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.500 in 1 1/2 isteach 12,000 in
    1.500 in Tiubh 6.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.500 in 1 1/2 isteach 6.000 isteach
    1.500 in Tiubh 8.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.500 in 1 1/2 isteach 8.000 in
    1.500 i Tiubh 10.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 1.500 in 1 1/2 isteach 10,000 in
    2.000 i Tiubh 10.000 i Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 2, 000 in 2 in 10.000 in
    2.000 i Tiubh 3.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 2, 000 in 2 in 3.000 in
    2.000 i Tiubh 6.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 2, 000 in 2 in 6.000 isteach
    2.000 i Tiubh 2.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 2, 000 in 2 in 2, 000 in
    2.000 in Tiubh 8.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 2, 000 in 2 in 8.000 in
    2.000 i Tiubh 12.000 i Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 2, 000 in 2 in 12,000 in
    2.000 in Tiubh 4.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 2, 000 in 2 in 4.000 in
    3.000 in Tiubh 8.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 3.000 in 3 in 8.000 in
    3.000 in Tiubh 6.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 3.000 in 3 in 6.000 isteach
    3.000 in Tiubh 3.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 3.000 in 3 in 3.000 in
    3.000 i Tiubh 2.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 3.000 in 3 in 2, 000 in
    3.000 i Tiubh 10.000 i Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 3.000 in 3 in 10.000 in
    3.000 i Tiubh 12.000 i Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 3.000 in 3 in 12,000 in
    3.000 in Tiubh 4.000 in Dia. Dioscaí Ciorcail Alúmanam 1050, 1060, 3003, 5052, 5754 3.000 in 3 in 4.000 in

     

     

     

     

     

     

    Flexible Aluminum Foil Jumbo Roll For Food Service

     

    Clibeanna Te: 1100 ,1050,1060 ,3003 ,5052,5005 ,5754,6061 ,8011 ciorcal alúmanaim, an tSín 1100 ,1050,1060 ,3003 ,5052,5005 ,5754,8011 ciorcal alúmanam, an tSín 1100 ,1050,1060 ,3003 ,5052,5005 ,5754,8061 monaróirí, monarcha